РЕЗУЛЬТАТИ РЕЙТИНГУ зі спортивної роботи серед кафедр НУФВСУ у 2016 році
ДОДАТОК 1
РЕЗУЛЬТАТИ РЕЙТИНГУ
зі спортивної роботи кафедр НУФВСУ у 2016 році
Назва кафедри | Участь спортсменів в офіційних змаганнях | Встановлення рекордів | Виконання та підтвердження спортивних звань | Організація, проведення та суддівство змагань | Студенти, які входять до складу національних збірних команд | Сума очок | Підсумкове місце |
Кафедра спортивних єдиноборств та силових видів спорту | 10943 |
| 60 |
| 700 | 11673 | І |
Кафедра легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту | 10084 |
| 150 |
| 1325 | 11559 | ІІ |
Кафедра водних видів спорту | 9283 |
|
|
| 720 | 10003 | ІІІ |
Кафедра спортивних ігор | 7523 |
|
|
| 990 | 8513 | ІV |
Кафедра спортивних видів гімнастики | 3029 |
|
|
| 430 | 3459 | V |
Кафедра футболу | 450 |
|
| 1150 |
| 2064 | VІ |
Кафедра фітнесу та рекреації | 1418 |
| 70 | 40 |
| 1528 | VІІ |
Кафедра хореографії і танцювальних видів спорту | 1332.5 |
| 60 |
|
| 1392.5 | VІІІ |
Кафедра професійного, неолімпійського та адаптивного спорту | 480 |
|
| 50 |
| 530 | ІХ |
Кафедра психології та педагогіки |
|
|
| 40 |
| 40 | Х |
Провідний фахівець відділу спорту вищих досягнень
Додаток 1
до рішення Вченої ради
від 01.02.2016 р. (протокол № _________)
РЕЗУЛЬТАТИ РЕЙТИНГУ
зі спортивної роботи серед кафедр НУФВСУ у 2015 році
Назва кафедри | Участь спортсменів в офіційних змаганнях | Встановлення рекордів | Виконання та підтвердження спортивних звань | Організація, проведення та суддівство змагань | Сума очок | Підсумковемісце |
Кафедра спортивних видів гімнастики | 37780 | - | 60 | 2500 | 40340 | I |
Кафедра водних видів спорту | 36959 | - | - | 1460 | 38419 | II |
Кафедра спортивних єдиноборств та силовихвидів спорту | 27409 | - | 120 | 6390 | 33919 | III |
Кафедра легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту | 21743 | 360 | 400 | 9310 | 31813 | IV |
Кафедра кінезіології | 23405 | - | - | - | 23405 | V |
Кафедра спортивних ігор | 8611 | - | - | 4875 | 13486 | VI |
Кафедра хореографії і танцювальних видів спорту | 2468 | 60 | - | 2100 | 4628 | VII |
Кафедра футболу | 2020 | - | - | 1400 | 3420 | VIII |
Кафедра професійного, неолімпійського та адаптивного спорту | 2240 | - | - | - | 2240 | IX |
Кафедра медико-біологічних дисциплін | 1605 | - | - | - | 1605 | X |
Кафедра здоров'я, фітнесу і рекреації | 450 | - | - | - | 450 | XI |
Провідний фахівець відділу спорту вищих досягень В. В. Аксютін
Додаток 2
до рішення Вченої ради
від 01.02.2016 р. (протокол № _________)
РЕЗУЛЬТАТИ РЕЙТИНГУ
зі спортивної роботи серед студентів НУФВСУ у 2015 р.
Прізвище, ім'я студента | Курс, група | Вид спорту | Кафедра | Кількість очок | Підсумкове місце |
Верняєв Олег | випускник – 2015, аспірант | гімнастика спортивна | кафедра кінезіології | 13200 | I |
Гомон Євгенія | 3 курс, 31 група | гімнастика художня | кафедра спортивних видів гімнастики | 9955 | ІІ-ІІІ |
Грідасова Олександра | 4 курс, 41 група | гімнастика художня | кафедра спортивних видів гімнастики | 9955 | ІІ-ІІІ |
Різатдінова Ганна | випускник - 2015 | гімнастика художня | кафедра кінезіології | 9950 | ІV |
Гудим Валерія | 4 курс, 41 група | гімнастика художня | кафедра спортивних видів гімнастики | 9835 | V |
Зевіна Дарина | 5 курс,12 група | плавання | кафедра водних видів спорту | 6490 | VI |
Мазур Вікторія | 3 курс, 31 група | гімнастика художня | кафедра спортивних видів гімнастики | 4555 | VII |
Лебедєв Олександр | 4 курс, 111 група | пауерліфтинг | кафедра спортивних єдиноборств та силових видів спорту | 3085 | VIII |
Одиноков Олександр | випускник – 2015 | підводний спорт | кафедра водних видів спорту | 2683 | IX |
Отверченко Антон | 4 курс, 110а група | тайський бокс | кафедра спортивних єдиноборств та силових видів спорту | 2650 | X |
Провідний фахівець відділу спорту вищих досягнень В. В. Аксютін