
Виступ студентів на іграх Олімпіад
Виступ студентів на іграх Олімпіад
Список студентів та випускників НУФВСУ,
які посіли призові місця
на Іграх ХХІХ Олімпіади в Пекіні 2008 р.
|
№ |
Прізвище, ім’я |
Вид спорту |
Особистий тренер |
Місце |
| 1. |
Осипенко-Радомська Інна |
Байдарка одиночка |
Дубінін С.О., |
І |
|
2. |
Федоришин Василь |
Боротьба вільна |
Барна І.А., |
ІІ |
|
3. |
Безсонова Ганна |
Гімнастика художня |
Дерюгіна А.М., |
ІІІ |
|
4. |
Данько Тарас |
Боротьба вільна |
Данько Г.В., |
ІІІ |
Список
Спортсменів-членів олімпійської збірної команди України для участі в Іграх ХХІХ Олімпіади 2008 року в Пекіні
від Національного університету фізичного виховання та спорту України
Стаціонар
|
№ з/п |
Вид спорту, призвіще, ім’я |
Вид спорту |
Вид програми |
Особистий тренер |
| 1. | Данько Тарас | боротьба вільна | 84 кг | Данько Г.В., Лук’янчиков Д. |
| 2. | Передерій Віра | гімнастика художня | групові вправи | Дерюгіна А.М., Дерюгіна І.І., Кравченко О.О.. |
| 3. | Максименко Аліна | гімнастика художня | групові вправи | Дерюгіна А.М., Дерюгіна І.І., Саніна М. |
| 4. | Зубченко Віка | гімнастика художня | групові вправи | Дерюгіна А.М., Дерюгіна І.І., Кардаш М. |
| 5. | Пітумко Оксана | гімнастика художня | групові вправи | Дерюгіна А.М., Дерюгіна І.І., Попова В.І. |
| 6. | Лепський Вадим | плавання | 200м;400 м компл. плав. чол.. | Шаміч В., Лозумирська Ж. |
| 7. | Макарчев Андрій | легка атлетика | стрибки у довжину | Горбаченко Ю.С. |
| 8. | Карандюк Ксенія | легка атлетика | естафета 4х400м | Прокудін О.М., Самсонова О.О. |
| 9. | Петлюк Тетяна | легка атлетика | біг 800м;Естафета 4х400м | Фадєєв О.С. |
| 10. | Рабченюк Анастасія | легка атлетика | біг 400м;Естафета 4х400м | Фадєєв О.С. Аедреєва Н.І. |
| Випускники | ||||
| 11. | Федоришин Василь | боротьба вільна | 60 кг | Барна І.А., Сілецький А.Р., Бураков Г.А. |
| 12. | Чернецький Олександр | боротьба греко-римька | 120 кг |
Узун Г.Г., |
| 13. | Разарьонов Ігор | важка атлетика | 105 кг | Кучінов Є.А. |
| 14. | Дядя Володимир | велоспорт-трек | Інд. гонка переслідування, командна гонка переслідування | Чмирук Д.А., Чмирук С.Д. |
| 15. | Попков Віталій | велоспорт-трек | Інд. гонка переслідування | Мирза М.М., Новиков Є.П. |
| 16. | Попович Ярослав | велоспорт-шосе | Групова гонка, чол. | Романі шина І.Ю., Архаров А.І. |
| 17. | Рисенко Сергій | велоспорт-маунтейбайк | Крос-кантрі | Калюжний С.В., Ткаченко І.І. |
| 18. | Гринь Сергій | веслування академічне | 4х(четвірка парна) | Француз В.В., Лук’яненко М.Г. |
| 19. | Осипенко-Радомська Інна | к-1,500м байдарка одиночка | Київська, | Дубінін С.О., Бобильова М.Р. |
| 20. | Лука Радіон | вітрильний спорт | 49 er | Солдатов В.А., Щербаков С.Б. |
| 21. | Козі Аліна | гімнастика спортивна | команда | Буцула С.М. |
| 22. | Безсонова Ганна | гімнастика художня | Індивідуальна першість | Дерюгіна А.М.,Дерюгіна І.І.,Безсонова В.А. |
| 23. | Годунко Наталя | гімнастика художня | Індивідуальна першість | Дерюгіна А.М., Дерюгіна І.І. |
| 24. | Лісогор Олег | плавання | 100м брас;естафета 4х 1оо м комбінована | Турчин В.А. |
| 25. | Адена Сергій | плавання | 200м вільний стиль;200 м батерфляй | Шамич В.М., Лозумирська Ж. |
| 26. | Димо Валерій | плавання | 200 м брас | Улитько О.К., Мороз В.,Сівак І. |
| 27. | Фесенко Сергій | плавання | 400м, 1500 м вільний стиль | Шаміч В., Івашкевич С., Лозумирський Ж. |
| 28. | Брус Сергій | плавання | 100 м батерфляй; естафета 4х 1оо м комбінована |
Гашека В., |
| 29. | Амшеннікова Ірина | плавання | 100м, 200 м на спині, естафета 4 х 100 м комбінована, естафета 4 х 1000 комплексне | Стоком А.В., Шамич В.М., Журавльов А. |
| 30. | Клочкова Яна | плавання | естафета 4 х 100 м комбінована, естафета 4 х 1000 комплексне | Бр.Кожухів |
| 31. | Саволайнен Микола | легка атлетика | потрійний стрибок | Колот А.В. |
| 32. | Крамаренко Юрій | легка атлетика | стрибки у висоту | Журавльов В.К., Шеремет С.Л. |
| 33. | Білоном Юрій | легка атлетика | штовхання ядра | Карсак Є.В. |
| 34. | Виноградов Євген | легка атлетика | метання молоту | Мельниченко М.В. |
| 35. | Тугай ігор | легка атлетика | метання молоту |
Островський М.В., |
| 36. | Пигида Наталя | легка атлетика | біг 200 м, естафета 4 х 100 м, естафета 4 х 400 м | Клименко В.М. |
| 37. | Паламар Віта | легка атлетика | стрибки у висоту | Сергєєв О.А. |
| 38. | Секачова Ірина | легка атлетика | метання молоту | Мельниченко М.В. |
| 39. | Саєва Інна | легка атлетика | метання молоту | Піскунов Ю.О., Скварук А., Ясинецикий В.С. |
| 40. | Красовська Олена | легка атлетика | 100 м з/п | Красовський С.Ф. |
| 41. | Чумак Дмитро | фехтування | шпага особ., команда | Штурбабін В.В., Штурбабіна О.К. |
| 42. | Лелеко Ольга | фехтування | рапіра особ. | Орловський А. |









